- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-153 | Local comercial | Fuenlabrada | 415 | 16 | 2.850€/mes | ||
PG-166 | Local comercial | Móstoles | 67 | 21 | 655€/mes | ||
PG-157 | Local comercial | Fuenlabrada | 170 | 23 | 1.150€/mes | ||
PG-168 | Nave | Arroyomolinos | 200 | 25 | 1.150€/mes | ||
PG-171 | Nave | Arroyomolinos | 2 | 400 | 26 | 2.500€/mes | |
PG-169 | Nave | Arroyomolinos | 200 | 26 | 1.200€/mes | ||
PG-149 | Piso | Majadahonda | 3 | 140 | 29 | 1.810€/mes | |
PG-161 | Nave | Arroyomolinos | 2 | 280 | 32 | 1.049€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8